---
title: "Intacct financial report guide"
sidebarTitle: "Intacct report guide"
description: "The full inventory of Rackson's 154 Sage Intacct financial reports, by family, and which appear in a report package."
icon: "book"
---

> **For AI agents:** the complete documentation index is at [llms.txt](/llms.txt). Append `.md` to any page URL for its markdown version.

Full inventory of the Rackson financial reports configured in Sage Intacct, organized by report family.

<Info>
  **Source:** `Rackson Intacct Financial Report Guide - RRS & RCY.xlsx` — the Summary and Report Listing tabs. How these reports are actually *built* is on [Intacct reporting infrastructure](/internal/customers/rackson/review-process/intacct-reporting).
</Info>

## Report families

| Report Family | # of Reports | Description |
|---|---|---|
| Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | 20 | Income statement reports comparing actual results against prior year, operating budget, or corporate reforecast, at the consolidated, entity, or department level. |
| Income Statement Trend Reports | 9 | Multi-period income statement trend views, including trailing twelve period (TTP) and three-period with YTD comparison formats. |
| Balance Sheet Reports | 8 | Consolidated balance sheet summaries and detail reports, including prior year and thirteen-period trend views. |
| Cash Flow Reports | 3 | Cash flow statements at the combined portfolio level and by entity. |
| Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | 14 | Side-by-side actual to budget comparison reports at the consolidated corporate level, in both detail and summary formats. |
| Region, District, and Location Comparison Reports | 34 | Side-by-side and comparison reports that break results out by region, district, or state so performance can be compared across locations. |
| Store and Location Trend Reports | 12 | Trend reports at the individual store or location level, including MBR (Manager's Business Review) side-by-side reports. |
| Budget Reports | 17 | Reports comparing actual results to budget and showing budget trends, separate from the standard actual-to-budget income statement reports. |
| Board and EBITDA Package Reports | 26 | Board-level balance sheet summaries and net income / adjusted EBITDA reports built for board and executive reporting packages. |
| Labor and Prime Cost Reports | 8 | Labor cost, prime cost, and EBITDAR percentage reports used to monitor restaurant-level profitability drivers. |
| Audit and Reconciliation Reports | 3 | Reports used for audit support and intercompany reconciliation. |
| Total | 154 |  |

## Full report listing

<Note>
  The **In Report Package?** column indicates whether the report is included in a scheduled distribution package. See [Report distribution](/internal/customers/rackson/review-process/report-distribution).
</Note>

| Report Name | Report Family | In Report Package? |
|---|---|---|
| Income Statement, Actual vs. Comparison Reports  (20 reports) |  |  |
| Income statement reports comparing actual results against prior year, operating budget, or corporate reforecast, at the consolidated, entity, or department level. |  |  |
| Income Statement - Actual vs Corp Reforecast LABOR - Consolidated Summary | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Detail (BASE) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Detail (FLAME) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Detail (RCY) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Detail (RRS) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Consolidated Summary | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | No |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr - Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr LABOR - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Consolidated Detail (RCY) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Consolidated Detail (RRS) | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Region 01 - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Region 02 - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Region 03 - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Actual vs Prior Yr SOP - Region 04 - Consolidated Detail | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement - Corp G&A (excl Personnel): Actual vs Corp Budget - By Dept | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| IS - Actual vs Ops Budget - PERIOD | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| IS - Actual vs Ops Budget - PERIOD - Consolidated | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| IS - Actual vs Ops Budget - YTD | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| IS - Actual vs Ops Budget - YTD - Consolidated | Income Statement, Actual vs. Comparison Reports | Yes |
| Income Statement Trend Reports  (9 reports) |  |  |
| Multi-period income statement trend views, including trailing twelve period (TTP) and three-period with YTD comparison formats. |  |  |
| Income Statement Trend - 3 Period with YTD Comparison (RCY) | Income Statement Trend Reports | No |
| Income Statement Trend - 3 Period with YTD Comparison (RRS) | Income Statement Trend Reports | No |
| Income Statement Trend - TTP | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend - TTP (RCY) | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend - TTP (RRS) | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend - TTP - Consolidated | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend - TTP - Consolidated (RCY) | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend - TTP - Consolidated (RRS) | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Income Statement Trend SOP - 3 Period with YTD Comparison DHC | Income Statement Trend Reports | Yes |
| Balance Sheet Reports  (8 reports) |  |  |
| Consolidated balance sheet summaries and detail reports, including prior year and thirteen-period trend views. |  |  |
| Balance Sheet - Consolidated - Summary | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet - Consolidated - Summary (RCY) | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet - Consolidated - Summary (RRS) | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet - Consolidated - Summary PY | Balance Sheet Reports | No |
| Balance Sheet - Consolidated Detail | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet - Consolidated Detail (RCY) | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet - Consolidated Detail (RRS) | Balance Sheet Reports | Yes |
| Balance Sheet 13 period trend | Balance Sheet Reports | No |
| Cash Flow Reports  (3 reports) |  |  |
| Cash flow statements at the combined portfolio level and by entity. |  |  |
| Cash Flow - Combined | Cash Flow Reports | Yes |
| Cash Flow - RCY | Cash Flow Reports | Yes |
| Cash Flow - RRS | Cash Flow Reports | Yes |
| Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated  (14 reports) |  |  |
| Side-by-side actual to budget comparison reports at the consolidated corporate level, in both detail and summary formats. |  |  |
| Side by Side - Detail - Period - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | No |
| Side by Side - Detail - Period - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side - Detail - TTP - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side - Summary - Period - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side - Summary - Period - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side - Summary - YTD - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side - Summary - YTD - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side Corp - Detail - Period | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | No |
| Side by Side Corp - Detail - YTD | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | No |
| Side by Side SOP - Detail - Period - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side SOP - Detail - Period - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side SOP - Detail - TTP - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side SOP - Detail - YTD - RCY | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Side by Side SOP - Detail - YTD - RRS | Side by Side Comparison Reports, Corporate and Consolidated | Yes |
| Region, District, and Location Comparison Reports  (34 reports) |  |  |
| Side-by-side and comparison reports that break results out by region, district, or state so performance can be compared across locations. |  |  |
| DHC Region 1 District Side by Side $ - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| DHC Region 1 District Side by Side $ - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| DHC Region 1 District Side by Side % - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| DHC Region 1 District Side by Side % - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Comparison - Actual vs Corp Budget SOP - POD Summary - Period (RCY) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Comparison - Actual vs Corp Budget SOP - POD Summary - Period (RRS) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side by Side $ - Detail - Period (RCY) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side by Side $ - Detail - Period (RRS) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side by Side $ - Labor - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side By Side % - Detail - Period (RCY) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side By Side % - Detail - Period (RRS) | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| District Store Side by Side % - Labor - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 1 District Side by Side $ - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 1 District Side by Side $ - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 1 District Side by Side % - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 1 District Side by Side % - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 2 District Side by Side $ - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 2 District Side by Side $ - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 2 District Side by Side % - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 2 District Side by Side % - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 3 District Side by Side $ - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 3 District Side by Side $ - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 3 District Side by Side % - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 3 District Side by Side % - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 4 District Side by Side $ - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 4 District Side by Side $ - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 4 District Side by Side % - Detail - Period | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Region 4 District Side by Side % - Detail - YTD | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side by Side (by Region) - Detail - Period - RRS | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side by Side (by Region) - Detail - YTD - RRS | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side By Side (by State) - Period - RCY | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side By Side (by State) - Period - RRS | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side by Side (by State) - YTD - RCY | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Side by Side (by State) - YTD - RRS | Region, District, and Location Comparison Reports | Yes |
| Store and Location Trend Reports  (12 reports) |  |  |
| Trend reports at the individual store or location level, including MBR (Manager's Business Review) side-by-side reports. |  |  |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - Period | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - Period Corp Reforecast | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - PY Period | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - PY YTD | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - YTD | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Side by Side All Locations - Detail - YTD Corp Reforecast | Store and Location Trend Reports | Yes |
| MBR Testing | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Store Trend $ - Detail | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Store Trend $ - Detail - Consolidated | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Store Trend $ - RCP Detail - TTP by Pd - Consolidated (Base) | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Store Trend % - Detail | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Store Trend % - Detail - Consolidated | Store and Location Trend Reports | Yes |
| Budget Reports  (17 reports) |  |  |
| Reports comparing actual results to budget and showing budget trends, separate from the standard actual-to-budget income statement reports. |  |  |
| Budget Detail Trend Adj EBITDA Corp Budget | Budget Reports | No |
| Budget Detail Trend Adj EBITDA Ops Budget | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Corp Detail - YTD | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Detail - Period | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Detail - QTR | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Detail - YTD | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Detail DHC - PD | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Detail DHC - YTD | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Summary - Period | Budget Reports | No |
| Budget Side by Side - Summary - YTD | Budget Reports | No |
| Budget Trend by Location - Corp | Budget Reports | No |
| Budget Trend by Location - Ops | Budget Reports | No |
| Budget Trend Consol - Ops | Budget Reports | No |
| Budget Trend Consolidated - Corp | Budget Reports | No |
| Budget Trend Detail - Corp Budget | Budget Reports | No |
| Budget Trend Detail - Ops Budget | Budget Reports | No |
| Budget Trend Detail by Location - Ops | Budget Reports | No |
| Board and EBITDA Package Reports  (26 reports) |  |  |
| Board-level balance sheet summaries and net income / adjusted EBITDA reports built for board and executive reporting packages. |  |  |
| Board - Balance Sheet - Consolidated - Summary | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Balance Sheet - Summary (RCY) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Balance Sheet - Summary (RRS) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - BASE | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - DHC REGION 01 | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - FLAME | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - PERIOD | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - PERIOD (RCY) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - PERIOD (RRS) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - REGION 01 | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - REGION 02 | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - REGION 03 | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - REGION 04 | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - YTD | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - YTD (RCY) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - YTD (RRS) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP REFORECAST) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP REFORECAST) - BASE | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP REFORECAST) - FLAME | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP REFORECAST) - RCY | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP REFORECAST) - RRS | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA - (CORP BUDGET) - RCY | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Board - Net Income_Adjusted EBITDA - (CORP BUDGET) - RRS | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| MM - Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - YTD (RCY) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| MM Board - Net Income_Adjusted EBITDA (CORP BUDGET) - PERIOD (RCY) | Board and EBITDA Package Reports | Yes |
| Labor and Prime Cost Reports  (8 reports) |  |  |
| Labor cost, prime cost, and EBITDAR percentage reports used to monitor restaurant-level profitability drivers. |  |  |
| AC - Rest Cntrl Profit vs PY LABOR - PERIOD | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| AC - Rest Cntrl Profit vs PY LABOR - PERIOD - Consolidated | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| DC - Actual vs Corp Budget Prime Profit - POD Summary - Period - RCY | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| DC - Actual vs Corp Budget Prime Profit - POD Summary - Period - RRS | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| DC - Actual vs Corp Budget Prime Profit - POD Summary - Period - TEST | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| TTP EBITDAR % (Combined) | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| TTP EBITDAR % (RCY) | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| TTP EBITDAR % (RRS) | Labor and Prime Cost Reports | Yes |
| Audit and Reconciliation Reports  (3 reports) |  |  |
| Reports used for audit support and intercompany reconciliation. |  |  |
| COS % Audit Report - RCY | Audit and Reconciliation Reports | No |
| COS % Audit Report - RRS | Audit and Reconciliation Reports | No |
| Intercompany Tie Out Report | Audit and Reconciliation Reports | No |

## Related

- [Intacct account groups](/internal/customers/rackson/reference/intacct-account-groups) — the GL groupings these reports are built on
- [Intacct location groups](/internal/customers/rackson/reference/intacct-location-groups) — the location groups and dimension structures
- [Intacct reporting infrastructure](/internal/customers/rackson/review-process/intacct-reporting) — what breaks when the structure changes

